ERGO STAR LİTYUM PİLLİ HAFİF KATLANABİLİR AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
Kullanıcılar bu tekerlekli sandalyeyi hem ev içerisinde hem dış kullanımda rahatlıkla kullanabilirler.
Arka tekerleri pünomatic, ön tekerlekleri silikon dolgudur.
Toplam genişiliği 65 cm olduğu için her yerden kolaylıkla geçme imkanı sunmaktadır.
Ürünün toplam ağırlığı 19 kilodur.
Emniyet kemeri bulunur.
Ayaklıkları ve kolçakları hareketlidir.
200 Watt X 2 Dc Motor
24v 20 AH X2 Lityum Batarya
Oturma yeri genişliği 44 cm
Toplam Uzunluğu 105 cm
Üürn Ağırlığı 19 kg
ERGOSTAR LİTYUM PİLLİ HAFİF KATLANABİLİR AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE GARANTİ KAPSAMI
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.500,00 | 6.500,00 |
2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.757,76 | 7.031,05 |
5 | 1.426,10 | 7.130,50 |
6 | 1.204,56 | 7.227,35 |
7 | 1.047,34 | 7.331,35 |
8 | 928,69 | 7.429,50 |
9 | 836,62 | 7.529,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.500,00 | 6.500,00 |
2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.757,76 | 7.031,05 |
5 | 1.426,10 | 7.130,50 |
6 | 1.204,56 | 7.227,35 |
7 | 1.047,34 | 7.331,35 |
8 | 928,69 | 7.429,50 |
9 | 836,62 | 7.529,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.500,00 | 6.500,00 |
2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.757,76 | 7.031,05 |
5 | 1.426,10 | 7.130,50 |
6 | 1.204,56 | 7.227,35 |
7 | 1.047,34 | 7.331,35 |
8 | 928,69 | 7.429,50 |
9 | 836,62 | 7.529,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.500,00 | 6.500,00 |
2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.757,76 | 7.031,05 |
5 | 1.426,10 | 7.130,50 |
6 | 1.204,56 | 7.227,35 |
7 | 1.047,34 | 7.331,35 |
8 | 928,69 | 7.429,50 |
9 | 836,62 | 7.529,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.500,00 | 6.500,00 |
2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.757,76 | 7.031,05 |
5 | 1.426,10 | 7.130,50 |
6 | 1.204,56 | 7.227,35 |
7 | 1.047,34 | 7.331,35 |
8 | 928,69 | 7.429,50 |
9 | 836,62 | 7.529,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.500,00 | 6.500,00 |
2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.757,76 | 7.031,05 |
5 | 1.426,10 | 7.130,50 |
6 | 1.204,56 | 7.227,35 |
7 | 1.047,34 | 7.331,35 |
8 | 928,69 | 7.429,50 |
9 | 836,62 | 7.529,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.500,00 | 6.500,00 |
2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.757,76 | 7.031,05 |
5 | 1.426,10 | 7.130,50 |
6 | 1.204,56 | 7.227,35 |
7 | 1.047,34 | 7.331,35 |
8 | 928,69 | 7.429,50 |
9 | 836,62 | 7.529,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.