Wollex

Wollex WG-P100 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye

  • BCFHdf
  • TÜKENDİ

21.120,00

Wollex WG-P100 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye

WG-P100 Akülü Tekerlekli Sandalye

Wollex WG-P100 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye Wollex WG-P100 Standart Akülü Tekerlekli SandalyeÜrün Tanıtımı GENEL ÖZELLİKLER : İç ve dış mekânlar dakullanıma uygun, Gövde yapısı çelikten üretilmiş, katlanılabilir şase yapısına sahip, Gövde rengi siyah, Oturma ve sırt şilte rengi siyah, Kullanıcı transferinde kolaylık sağlayan geriye doğru katlanan kol koyma yeri, Çıkabilir ve ayak boyunuza göre ayarlanabilir ayak koyma yeri, Ayakların geriye düşmesini engelleyen ayarlı ayak bandı, Refakatçı kullanımına uygun ergonomik kolçaklar, Geriye düşmeyi önleyici destek tekerleri, Kullanıcı emniyet kemeri, Taşımada kolaylık sağlayan çıkabilir akü kutusu ve katlanabilir sırt dayama yeri, Gri renkli havalı arka teker, Dolgu ön teker Opsiyon el olarak baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar da eklenebilir. UBB KAYDI : UBB Barkodu No : 8699329523455

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.120,00 21.120,00
2 10.560,00 21.120,00
3 7.040,00 21.120,00
4 5.711,38 22.845,50
5 4.633,73 23.168,64
6 3.913,89 23.483,33
7 3.403,04 23.821,25
8 3.017,52 24.140,16
9 2.718,38 24.465,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.120,00 21.120,00
2 10.560,00 21.120,00
3 7.040,00 21.120,00
4 5.711,38 22.845,50
5 4.633,73 23.168,64
6 3.913,89 23.483,33
7 3.403,04 23.821,25
8 3.017,52 24.140,16
9 2.718,38 24.465,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.120,00 21.120,00
2 10.560,00 21.120,00
3 7.040,00 21.120,00
4 5.711,38 22.845,50
5 4.633,73 23.168,64
6 3.913,89 23.483,33
7 3.403,04 23.821,25
8 3.017,52 24.140,16
9 2.718,38 24.465,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.120,00 21.120,00
2 10.560,00 21.120,00
3 7.040,00 21.120,00
4 5.711,38 22.845,50
5 4.633,73 23.168,64
6 3.913,89 23.483,33
7 3.403,04 23.821,25
8 3.017,52 24.140,16
9 2.718,38 24.465,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.120,00 21.120,00
2 10.560,00 21.120,00
3 7.040,00 21.120,00
4 5.711,38 22.845,50
5 4.633,73 23.168,64
6 3.913,89 23.483,33
7 3.403,04 23.821,25
8 3.017,52 24.140,16
9 2.718,38 24.465,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.120,00 21.120,00
2 10.560,00 21.120,00
3 7.040,00 21.120,00
4 5.711,38 22.845,50
5 4.633,73 23.168,64
6 3.913,89 23.483,33
7 3.403,04 23.821,25
8 3.017,52 24.140,16
9 2.718,38 24.465,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.120,00 21.120,00
2 10.560,00 21.120,00
3 7.040,00 21.120,00
4 5.711,38 22.845,50
5 4.633,73 23.168,64
6 3.913,89 23.483,33
7 3.403,04 23.821,25
8 3.017,52 24.140,16
9 2.718,38 24.465,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.