Tekerlekli Sandalye

Creative CR-2022 Çocuk Akülü Tekerlekli Sandalye

  • GMPQUVW9
  • VAR

50.315,00

Creative CR-2022 Çocuk Akülü Tekerlekli Sandalye

İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Katanabilir Alüminyum Şase Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler 12'' Arka Tekerlek 8'' (200x50) Ön Tekerlek Metal Arka Jantlar 250 watt X 2 DC Motor,12v 12 ah X 2 Akü 80 Kg Taşım Kapasitesi 15 Derece Tırmanma Açısı 20 Km Menzil,Saatte 6 km Hız Geriye Hareketli Kolcaklar İçeri ve Dışa Dönebilen Çıkabilen ve Ayaklar Joystiği Sağda ve Solda Kullanabilme Katlanabilen Sırtlık Emniyet Kemeri Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme Ürün Ağırlığı Akü Dahil (31kg) ÜRÜN ÖLÇÜLERİ DIŞTAN DIŞA :54 cm KATLANMIŞ HALİ GENİŞLİĞİ :45 cm İÇ GENİŞLİK :35 cm ARKA TEKER :12'' (62-203) ÖN TEKER :8'' (200x50) YERDEN OTURME YÜKSEKLİĞİ :49 cm MAKSİMUM YÜKSEKLİĞİ :96 cm MAKSİMUM UZUNLUK :89 cm OTURMA DERİNLİĞİ :39 cm SIRT YÜKSEKLİĞİ :44cm TAŞIMA KAPASİTESİ :80 kg KOLÇAK YÜKSEKLİĞİ:18 cm KATLANMIŞ HALİ YÜKSEKLİĞİ:77 cm KATLANMIŞ HALİ UZUNLUĞU:78 cm KOLİ ÖLÇÜLERİ :79x49x71 NET AĞIRLIĞI :31 kg BRÜT AĞIRLIĞI :36 kg DESİ: 91 ds
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.315,00 50.315,00
2 25.157,50 50.315,00
3 16.771,67 50.315,00
4 13.606,44 54.425,74
5 11.039,11 55.195,56
6 9.324,21 55.945,25
7 8.107,18 56.750,29
8 7.188,76 57.510,05
9 6.476,10 58.284,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.315,00 50.315,00
2 25.157,50 50.315,00
3 16.771,67 50.315,00
4 13.606,44 54.425,74
5 11.039,11 55.195,56
6 9.324,21 55.945,25
7 8.107,18 56.750,29
8 7.188,76 57.510,05
9 6.476,10 58.284,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.315,00 50.315,00
2 25.157,50 50.315,00
3 16.771,67 50.315,00
4 13.606,44 54.425,74
5 11.039,11 55.195,56
6 9.324,21 55.945,25
7 8.107,18 56.750,29
8 7.188,76 57.510,05
9 6.476,10 58.284,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.315,00 50.315,00
2 25.157,50 50.315,00
3 16.771,67 50.315,00
4 13.606,44 54.425,74
5 11.039,11 55.195,56
6 9.324,21 55.945,25
7 8.107,18 56.750,29
8 7.188,76 57.510,05
9 6.476,10 58.284,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.315,00 50.315,00
2 25.157,50 50.315,00
3 16.771,67 50.315,00
4 13.606,44 54.425,74
5 11.039,11 55.195,56
6 9.324,21 55.945,25
7 8.107,18 56.750,29
8 7.188,76 57.510,05
9 6.476,10 58.284,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.315,00 50.315,00
2 25.157,50 50.315,00
3 16.771,67 50.315,00
4 13.606,44 54.425,74
5 11.039,11 55.195,56
6 9.324,21 55.945,25
7 8.107,18 56.750,29
8 7.188,76 57.510,05
9 6.476,10 58.284,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.315,00 50.315,00
2 25.157,50 50.315,00
3 16.771,67 50.315,00
4 13.606,44 54.425,74
5 11.039,11 55.195,56
6 9.324,21 55.945,25
7 8.107,18 56.750,29
8 7.188,76 57.510,05
9 6.476,10 58.284,90

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.