Zarif
6 ısı kontrol kademeli
90 dakika sonra otomatik kapanma
Işıklı şalter ayarı
Yıkanabilir Pamuklu kılıf
47 x 34 cm / 100 watt
Hava geçirme bakımından aktif ve Sokulgan
Alman malı
3 Yıl Garanti
4211125/274.01/6
Aşağıdaki durumlarda yardım sağlar:
Gerilme / ağrılı kaslar
Sırt ağrıları
Atletik yaralanma
Soğuk algınlıkları
Nevraljiler (sinir ağrıları: iltihaplar, yaralar ..)
Romatizmal hastalık
El ve ayaklarda kan basıncından kaynaklanan soğuğa hassasiyet
Soğuktan ürperme
Size Şunları Sağlarlar:
Uzun süreli ısı
Sürekli ve ayarlanabilir ısı
Basit ve güvenli kullanım
Vücuda yönlendirilmiş, nokta uygulaması
Vücudun (kol-bacak sistemi) duygusal olarak rahatlaması (sağlıklı olma, gevşeme)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.042,00 | 2.042,00 |
2 | 1.021,00 | 2.042,00 |
3 | 680,67 | 2.042,00 |
4 | 552,21 | 2.208,83 |
5 | 448,01 | 2.240,07 |
6 | 378,42 | 2.270,50 |
7 | 329,02 | 2.303,17 |
8 | 291,75 | 2.334,01 |
9 | 262,83 | 2.365,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.042,00 | 2.042,00 |
2 | 1.021,00 | 2.042,00 |
3 | 680,67 | 2.042,00 |
4 | 552,21 | 2.208,83 |
5 | 448,01 | 2.240,07 |
6 | 378,42 | 2.270,50 |
7 | 329,02 | 2.303,17 |
8 | 291,75 | 2.334,01 |
9 | 262,83 | 2.365,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.042,00 | 2.042,00 |
2 | 1.021,00 | 2.042,00 |
3 | 680,67 | 2.042,00 |
4 | 552,21 | 2.208,83 |
5 | 448,01 | 2.240,07 |
6 | 378,42 | 2.270,50 |
7 | 329,02 | 2.303,17 |
8 | 291,75 | 2.334,01 |
9 | 262,83 | 2.365,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.042,00 | 2.042,00 |
2 | 1.021,00 | 2.042,00 |
3 | 680,67 | 2.042,00 |
4 | 552,21 | 2.208,83 |
5 | 448,01 | 2.240,07 |
6 | 378,42 | 2.270,50 |
7 | 329,02 | 2.303,17 |
8 | 291,75 | 2.334,01 |
9 | 262,83 | 2.365,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.042,00 | 2.042,00 |
2 | 1.021,00 | 2.042,00 |
3 | 680,67 | 2.042,00 |
4 | 552,21 | 2.208,83 |
5 | 448,01 | 2.240,07 |
6 | 378,42 | 2.270,50 |
7 | 329,02 | 2.303,17 |
8 | 291,75 | 2.334,01 |
9 | 262,83 | 2.365,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.042,00 | 2.042,00 |
2 | 1.021,00 | 2.042,00 |
3 | 680,67 | 2.042,00 |
4 | 552,21 | 2.208,83 |
5 | 448,01 | 2.240,07 |
6 | 378,42 | 2.270,50 |
7 | 329,02 | 2.303,17 |
8 | 291,75 | 2.334,01 |
9 | 262,83 | 2.365,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.042,00 | 2.042,00 |
2 | 1.021,00 | 2.042,00 |
3 | 680,67 | 2.042,00 |
4 | 552,21 | 2.208,83 |
5 | 448,01 | 2.240,07 |
6 | 378,42 | 2.270,50 |
7 | 329,02 | 2.303,17 |
8 | 291,75 | 2.334,01 |
9 | 262,83 | 2.365,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.